Sannes, Vaucluse
Château de Lusannes
** Envíanos un mensaje antes de reservar el alojamiento, ya que necesitamos comprobar la disponibilidad para todas las solicitudes de esta villa **
CHÂTEAU DE LUSANNES, Sannes, Francia
El Château de Lusannes está situado en una finca privada de más de 55 hectáreas. Se accede al castillo por una hermosa avenida de 400 metros bordeada de plátanos. Se encuentra en el Parque Regional de Lubéron, cerca de los pueblos catalogados más bonitos de la región. Ofrece un magnífico entorno protegido en pleno campo, entre viñedos y colinas arboladas.
Es un alojamiento con carácter, único y excepcional, escondido en el corazón de un parque y su viñedo, en uno de los lugares más hermosos de Lubéron. El alojamiento goza de vistas impresionantes al Luberon y a los pueblos vecinos. Tanto el castillo como el conjunto de la finca han sido completamente restaurados respetando su arquitectura. La fachada del castillo, del siglo XVIII, presenta una hermosa alineación de ventanas con parteluz y marcos de piedra tallada. La superficie habitable del castillo es de 900m2.
El conjunto del alojamiento consta del castillo y de una casa cercana (la Bergerie). El complejo ofrece 15 dormitorios, 3 edificios, 3 piscinas climatizadas y 72 hectáreas de terreno.
*Se puede alquilar con opciones de 6, 9 o 15 dormitorios.
Niños
Cuna
Cuidado de niños y servicio de niñera bajo petición
Niños bienvenidos
Zona infantil
Piscina vallada
Trona
Entretenimiento, bienestar y deportes
Billar / Mesa de billar
LibrosSala de fitness
Muebles de jardín
Piscina cubierta climatizada
Acceso a Internet (wifi)
Biblioteca
Piscina al aire libre
Zona de petanca
Piscina pequeña
Sistema de seguridad para la piscina
La villa tiene 2 piscinas
Equipamiento, instalaciones, eventos
Bicicletas
Ascensor
Carrito de golf
Calefacción
Sistema de seguridad
Apto para bodas y eventos
Para tu comodidad
Aire acondicionado
Aire acondicionado solo en los dormitorios
Sillón(es)
Mesa de centro
Conserje
Sala de conferencias
Terraza cubierta - Veranda
Comedor
Comedor con mesa de comedor
Mesa de comedor en la cocina
Fax
Chimenea en el salón
Chimenea en el salón y en las suites
Secador de pelo
Lavandería
Salón
Tumbona(s)
Sala de música
Plaza de aparcamiento privada
Sala de lectura
Apartamento independiente para el personal
Entrada independiente para el personal
Sofá(s)
Estudio o sala de trabajo
Sala de televisión
Vestidor
Cocina y electrodomésticos
Cafetera
Horno microondas combinado - grill
Lavadora-secadora
Utensilios de cocina
Lavavajillas
Secadora
Cafetera expreso
Congelador
Cocina totalmente equipada
Calefacción y agua caliente a gas
Calefacción en los dormitorios
Máquina de hielo
Exprimidor
Hervidor de agua
Cocina pequeña
Microondas
Horno
El alojamiento tiene 2 cocinas
Frigorífico
Equipamiento de cocina de última generación
Cocina/Fogones
Tostadora
Aspiradora
Cerca
Acceso directo al lago
Exterior
Jardín
Urbanización cerrada
Gran parque y jardín privados
Zona de descanso en la terraza
Tumbonas en la terraza
Mesa de comedor al aire libre
Parrilla al aire libre
Caseta de piscina
Tumbonas junto a la piscina
Ducha refrescante en la terraza
Terraza(s)
Personal
Alojamiento con servicio completo de personal
Incluido en las tarifas
Cuidador de la finca
Mantenimiento del jardín
Personal de limpieza
Ropa de cama y del hogar
Cambio de ropa de cama / toallas cada tres días
Limpieza diaria (excepto domingos y festivos)
Electricidad, agua, gas
Limpieza a la salida
Toallas de piscina
Paseo por los viñedos con el viticultor
Cata de vinos
No incluido en las tarifas
Seguro de cancelación
Chef / Cocinero
Clases de cocina local
Coste de los alimentos (comestibles, bebidas...)
Excursiones
Servicio de compra y entrega de comestibles
Servicio de lavandería
Entrenador personal
Climatización de la piscina : desde 500.00 EUR
Horas extra del personal : desde 35.00 EUR Por Hora
Profesor de yoga
DORMITORIOS
Habitación 1 - Le Château - Magnolias :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm. Baño privado, con bañera, ducha. Aseo independiente, aire acondicionado, chimenea, zona de estar, vestidor.
Habitación 2 - Le Château - Cerisier :
1.ª planta, acceso directo a la terraza. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 3 - Le Château - Oliviers :
1.ª planta, acceso directo a la terraza. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño Aire acondicionado, chimenea.
Habitación 4 - Le Château - Lavandes :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado, chimenea, zona de estar, vestidor.
Habitación 5 - Le Château - Ansouis :
2.ª planta. 3 Camas, incluidas 2 camas dobles de 120 cm, 1 cama individual de 90 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado, zona de estar.
Habitación 6 - Le Château - La Tour d'Aigues :
2.ª planta. 2 camas dobles de 160 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, aire acondicionado.
Habitación 7 - Le Château - Cucuron :
2.ª planta. 2 camas dobles de 180 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado, zona de estar.
Habitación 8 - Les Ecuries du château - Cézanne :
Planta baja. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con ducha. Inodoro en el baño.
Habitación 9 - Les Ecuries du château - Van Gogh :
1.ª planta. 3 camas individuales de 90 cm. Baño privado, con ducha. Inodoro en el baño.
Habitación 10 - La Bergerie - Pagnol :
1.ª planta, acceso independiente. 1 cama doble de 200 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado.
Habitación 11 - La Bergerie - Mistral :
1.ª planta. 2 Camas, incluidas 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales, 1 cama individual de 90 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño.
Habitación 12 - La Bergerie - Giono :
1.ª planta. 2 camas individuales de 90 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 13 - La Bergerie - Daudet :
1.ª planta. 1 cama doble de 160 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 14 - La Bergerie - Claudel :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado.
Habitación 15 - La Bergerie - Camus :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
- Todas las tarifas se indican en EUROS
- Consulta las tarifas por dormitorio para una ocupación inferior a la máxima.
- Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso
** Envíanos un mensaje antes de reservar el alojamiento, ya que necesitamos comprobar la disponibilidad para todas las solicitudes de esta villa **
CHÂTEAU DE LUSANNES, Sannes, Francia
El Château de Lusannes está situado en una finca privada de más de 55 hectáreas. Se accede al castillo por una hermosa avenida de 400 metros bordeada de plátanos. Se encuentra en el Parque Regional de Lubéron, cerca de los pueblos catalogados más bonitos de la región. Ofrece un magnífico entorno protegido en pleno campo, entre viñedos y colinas arboladas.
Es un alojamiento con carácter, único y excepcional, escondido en el corazón de un parque y su viñedo, en uno de los lugares más hermosos de Lubéron. El alojamiento goza de vistas impresionantes al Luberon y a los pueblos vecinos. Tanto el castillo como el conjunto de la finca han sido completamente restaurados respetando su arquitectura. La fachada del castillo, del siglo XVIII, presenta una hermosa alineación de ventanas con parteluz y marcos de piedra tallada. La superficie habitable del castillo es de 900m2.
El conjunto del alojamiento consta del castillo y de una casa cercana (la Bergerie). El complejo ofrece 15 dormitorios, 3 edificios, 3 piscinas climatizadas y 72 hectáreas de terreno.
*Se puede alquilar con opciones de 6, 9 o 15 dormitorios.
Niños
Cuna
Cuidado de niños y servicio de niñera bajo petición
Niños bienvenidos
Zona infantil
Piscina vallada
Trona
Entretenimiento, bienestar y deportes
Billar / Mesa de billar
LibrosSala de fitness
Muebles de jardín
Piscina cubierta climatizada
Acceso a Internet (wifi)
Biblioteca
Piscina al aire libre
Zona de petanca
Piscina pequeña
Sistema de seguridad para la piscina
La villa tiene 2 piscinas
Equipamiento, instalaciones, eventos
Bicicletas
Ascensor
Carrito de golf
Calefacción
Sistema de seguridad
Apto para bodas y eventos
Para tu comodidad
Aire acondicionado
Aire acondicionado solo en los dormitorios
Sillón(es)
Mesa de centro
Conserje
Sala de conferencias
Terraza cubierta - Veranda
Comedor
Comedor con mesa de comedor
Mesa de comedor en la cocina
Fax
Chimenea en el salón
Chimenea en el salón y en las suites
Secador de pelo
Lavandería
Salón
Tumbona(s)
Sala de música
Plaza de aparcamiento privada
Sala de lectura
Apartamento independiente para el personal
Entrada independiente para el personal
Sofá(s)
Estudio o sala de trabajo
Sala de televisión
Vestidor
Cocina y electrodomésticos
Cafetera
Horno microondas combinado - grill
Lavadora-secadora
Utensilios de cocina
Lavavajillas
Secadora
Cafetera expreso
Congelador
Cocina totalmente equipada
Calefacción y agua caliente a gas
Calefacción en los dormitorios
Máquina de hielo
Exprimidor
Hervidor de agua
Cocina pequeña
Microondas
Horno
El alojamiento tiene 2 cocinas
Frigorífico
Equipamiento de cocina de última generación
Cocina/Fogones
Tostadora
Aspiradora
Cerca
Acceso directo al lago
Exterior
Jardín
Urbanización cerrada
Gran parque y jardín privados
Zona de descanso en la terraza
Tumbonas en la terraza
Mesa de comedor al aire libre
Parrilla al aire libre
Caseta de piscina
Tumbonas junto a la piscina
Ducha refrescante en la terraza
Terraza(s)
Personal
Alojamiento con servicio completo de personal
Incluido en las tarifas
Cuidador de la finca
Mantenimiento del jardín
Personal de limpieza
Ropa de cama y del hogar
Cambio de ropa de cama / toallas cada tres días
Limpieza diaria (excepto domingos y festivos)
Electricidad, agua, gas
Limpieza a la salida
Toallas de piscina
Paseo por los viñedos con el viticultor
Cata de vinos
No incluido en las tarifas
Seguro de cancelación
Chef / Cocinero
Clases de cocina local
Coste de los alimentos (comestibles, bebidas...)
Excursiones
Servicio de compra y entrega de comestibles
Servicio de lavandería
Entrenador personal
Climatización de la piscina : desde 500.00 EUR
Horas extra del personal : desde 35.00 EUR Por Hora
Profesor de yoga
DORMITORIOS
Habitación 1 - Le Château - Magnolias :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm. Baño privado, con bañera, ducha. Aseo independiente, aire acondicionado, chimenea, zona de estar, vestidor.
Habitación 2 - Le Château - Cerisier :
1.ª planta, acceso directo a la terraza. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 3 - Le Château - Oliviers :
1.ª planta, acceso directo a la terraza. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño Aire acondicionado, chimenea.
Habitación 4 - Le Château - Lavandes :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado, chimenea, zona de estar, vestidor.
Habitación 5 - Le Château - Ansouis :
2.ª planta. 3 Camas, incluidas 2 camas dobles de 120 cm, 1 cama individual de 90 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado, zona de estar.
Habitación 6 - Le Château - La Tour d'Aigues :
2.ª planta. 2 camas dobles de 160 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, aire acondicionado.
Habitación 7 - Le Château - Cucuron :
2.ª planta. 2 camas dobles de 180 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado, zona de estar.
Habitación 8 - Les Ecuries du château - Cézanne :
Planta baja. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con ducha. Inodoro en el baño.
Habitación 9 - Les Ecuries du château - Van Gogh :
1.ª planta. 3 camas individuales de 90 cm. Baño privado, con ducha. Inodoro en el baño.
Habitación 10 - La Bergerie - Pagnol :
1.ª planta, acceso independiente. 1 cama doble de 200 cm. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado.
Habitación 11 - La Bergerie - Mistral :
1.ª planta. 2 Camas, incluidas 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales, 1 cama individual de 90 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño.
Habitación 12 - La Bergerie - Giono :
1.ª planta. 2 camas individuales de 90 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 13 - La Bergerie - Daudet :
1.ª planta. 1 cama doble de 160 cm. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
Habitación 14 - La Bergerie - Claudel :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño compartido, con bañera. Inodoro en el baño. Aire acondicionado.
Habitación 15 - La Bergerie - Camus :
1.ª planta. 1 cama doble de 180 cm que puede separarse en dos camas individuales. Baño privado, con bañera. Inodoro en el baño, Aire acondicionado.
- Todas las tarifas se indican en EUROS
- Consulta las tarifas por dormitorio para una ocupación inferior a la máxima.
- Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | USD 7694,32 $ | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 7 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 8 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 9 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 10 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 12 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 13 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 14 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 15 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 16 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 17 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 18 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 19 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 20 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 21 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 22 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 23 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
| 24 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | USD 9914,16 $ | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | USD 9914,16 $ | No disponible | 2 |
