Èze, Alpes-Maritimes
Villa Pamara
** Por favor, envíanos un mensaje antes de reservar el alojamiento, ya que necesitamos comprobar la disponibilidad para todas las solicitudes de reserva de esta villa **
VILLA PAMARA, Francia
Alojamiento moderno y de nueva construcción en la bahía de Eze, con 4000 pies cuadrados de espacio habitable. La villa cuenta con una pista de tenis a 150 m de distancia y una piscina infinita climatizada bajo petición con vistas increíbles al mar Mediterráneo, perfecta para disfrutar del sol y relajarse. Con 5 dormitorios, 5 baños y varias zonas comunes, es el alojamiento perfecto para pasar unas vacaciones fantásticas en familia o con amigos. El alojamiento tiene capacidad para hasta 10 personas.
Dormitorios:
Habitación 1
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Habitación 2
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Habitación 3
Habitación con vistas al jardín. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado.
Habitación 4
Habitación con vistas al jardín. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado.
Habitación 5 - Estudio :
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Entretenimiento, bienestar y deportes;
Gimnasio - Sala de fitness
Acceso a Internet (wifi)
Piscina al aire libre
Zona de petanca
Piano
Mesa de ping-pong
Pista de tenis privada
TV por satélite, cable o Internet
Futbolín
TV
Equipamiento, instalaciones, eventos:
Sistema de seguridad
Apto para bodas y eventos
Para tu comodidad:
Aire acondicionado solo en los dormitorios
Ventilador
Comedor con mesa de comedor
Chimenea
Secador de pelo
Netflix
Plaza de aparcamiento privada
Terraza
Cocina y electrodomésticos:
Cafetera
Lavavajillas
Secadora
Cafetera expreso
Cocina totalmente equipada
Microondas
Tostadora
Lavadora
Exterior:
Barbacoa
Jardín
Zonas de comedor al aire libre
Mesa de comedor al aire libre
Aparcamiento
Tumbonas junto a la piscina
Terraza(s)
Interior :
Hay 4 dormitorios con baño privado + 1 estudio frente a la piscina con cocina y lavadero y vistas al mar Mediterráneo. Todos los dormitorios están en la misma planta.
También hay una cocina abierta, un comedor amplio, así como un comedor con vistas y un aseo de invitados.
Exteriores:
La villa ofrece una piscina infinita climatizada bajo petición con vistas despejadas al mar.
El alojamiento cuenta con 2 plazas de aparcamiento y 1 garaje cerrado, con capacidad total para 3 vehículos.
- Todas las tarifas se indican en euros.
- Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso
** Por favor, envíanos un mensaje antes de reservar el alojamiento, ya que necesitamos comprobar la disponibilidad para todas las solicitudes de reserva de esta villa **
VILLA PAMARA, Francia
Alojamiento moderno y de nueva construcción en la bahía de Eze, con 4000 pies cuadrados de espacio habitable. La villa cuenta con una pista de tenis a 150 m de distancia y una piscina infinita climatizada bajo petición con vistas increíbles al mar Mediterráneo, perfecta para disfrutar del sol y relajarse. Con 5 dormitorios, 5 baños y varias zonas comunes, es el alojamiento perfecto para pasar unas vacaciones fantásticas en familia o con amigos. El alojamiento tiene capacidad para hasta 10 personas.
Dormitorios:
Habitación 1
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Habitación 2
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Habitación 3
Habitación con vistas al jardín. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado.
Habitación 4
Habitación con vistas al jardín. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado.
Habitación 5 - Estudio :
Habitación con vistas al mar. Este dormitorio tiene 1 cama de matrimonio. Baño privado. Este dormitorio también incluye TV.
Entretenimiento, bienestar y deportes;
Gimnasio - Sala de fitness
Acceso a Internet (wifi)
Piscina al aire libre
Zona de petanca
Piano
Mesa de ping-pong
Pista de tenis privada
TV por satélite, cable o Internet
Futbolín
TV
Equipamiento, instalaciones, eventos:
Sistema de seguridad
Apto para bodas y eventos
Para tu comodidad:
Aire acondicionado solo en los dormitorios
Ventilador
Comedor con mesa de comedor
Chimenea
Secador de pelo
Netflix
Plaza de aparcamiento privada
Terraza
Cocina y electrodomésticos:
Cafetera
Lavavajillas
Secadora
Cafetera expreso
Cocina totalmente equipada
Microondas
Tostadora
Lavadora
Exterior:
Barbacoa
Jardín
Zonas de comedor al aire libre
Mesa de comedor al aire libre
Aparcamiento
Tumbonas junto a la piscina
Terraza(s)
Interior :
Hay 4 dormitorios con baño privado + 1 estudio frente a la piscina con cocina y lavadero y vistas al mar Mediterráneo. Todos los dormitorios están en la misma planta.
También hay una cocina abierta, un comedor amplio, así como un comedor con vistas y un aseo de invitados.
Exteriores:
La villa ofrece una piscina infinita climatizada bajo petición con vistas despejadas al mar.
El alojamiento cuenta con 2 plazas de aparcamiento y 1 garaje cerrado, con capacidad total para 3 vehículos.
- Todas las tarifas se indican en euros.
- Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | USD 5027,18 $ | Disponible | 7 |
| 29 oct 2026 | USD 5027,18 $ | Disponible | 7 |
| 30 oct 2026 | USD 5027,18 $ | Disponible | 7 |
| 31 oct 2026 | USD 5027,18 $ | Disponible | 7 |
| 1 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 2 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 3 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 4 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 5 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 6 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 7 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 8 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 9 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 10 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 11 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 12 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 13 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 14 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 15 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 16 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 17 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 18 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 19 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 20 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 21 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 22 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 23 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 24 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 25 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 26 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 27 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 28 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 29 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 30 nov 2026 | USD 4807,98 $ | No disponible | 7 |
| 1 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 2 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 3 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 4 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 5 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 6 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 7 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 8 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 9 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 10 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 11 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 12 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 13 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 14 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 15 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 16 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 17 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 18 dic 2026 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 19 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 20 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 21 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 22 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 23 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 24 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 25 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 26 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 27 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 28 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 29 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 30 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 31 dic 2026 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 1 ene 2027 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | USD 5682,56 $ | Disponible | 7 |
| 4 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 5 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 6 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 7 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 8 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 9 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 10 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 11 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 12 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 13 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 14 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 15 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 16 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 17 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 18 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 19 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 20 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 21 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 22 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 23 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 24 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 25 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 26 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 27 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 28 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 29 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 30 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 31 ene 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 1 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 2 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 3 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 4 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 5 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 6 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 7 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 8 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 9 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 10 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 11 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 12 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 13 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 14 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 15 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 16 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 17 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 18 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 19 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 20 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 21 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 22 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 23 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 24 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 25 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 26 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 27 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 28 feb 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 1 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 2 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 3 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 4 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 5 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 6 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 7 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 8 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 9 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 10 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 11 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 12 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 13 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 14 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 15 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 16 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 17 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 18 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 19 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 20 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 21 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 22 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 23 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 24 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 25 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 26 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 27 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 28 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 29 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 30 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 31 mar 2027 | USD 3716,42 $ | Disponible | 7 |
| 1 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 2 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 3 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 4 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 5 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 6 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 7 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 8 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 9 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 10 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 11 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 12 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 13 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 14 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 15 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 16 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 17 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 18 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 19 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 20 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 21 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 22 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 23 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 24 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 25 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 26 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 27 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 28 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 29 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 30 abr 2027 | USD 4153,71 $ | Disponible | 7 |
| 1 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 2 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 3 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 4 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 5 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 6 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 7 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 8 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 9 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 10 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 11 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 12 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 13 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 14 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 15 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 16 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 17 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 18 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 19 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 20 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 21 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 22 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 23 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 24 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 25 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 26 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 27 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 28 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 29 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 30 may 2027 | USD 4371,80 $ | Disponible | 7 |
| 31 may 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 1 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 2 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 3 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 4 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 5 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 6 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 7 jun 2027 | USD 7541,88 $ | Disponible | 7 |
| 8 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 9 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 10 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 11 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 12 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 13 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 14 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 15 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 16 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 17 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 18 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 19 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 20 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 21 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 22 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 23 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 24 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 25 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 26 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 27 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 28 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 29 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 30 jun 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 1 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 2 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 3 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 4 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 5 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 6 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 7 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 8 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 9 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 10 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 11 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 12 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 13 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 14 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 15 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 16 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 17 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 18 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 19 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 20 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 21 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 22 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 23 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 24 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 25 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 26 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 27 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 28 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 29 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 30 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 31 jul 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 1 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 2 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 3 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 4 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 5 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 6 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 7 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 8 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 9 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 10 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 11 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 12 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 13 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 14 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 15 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 16 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 17 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 18 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 19 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 20 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 21 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 22 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 23 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 24 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 25 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 26 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 27 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 28 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 29 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 30 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 31 ago 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 1 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 2 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 3 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 4 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 5 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 6 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 7 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 8 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 9 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 10 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 11 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 12 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 13 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 14 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 15 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 16 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 17 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 18 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 19 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 20 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 21 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 22 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 23 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 24 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 25 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 26 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 27 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 28 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 29 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 30 sept 2027 | USD 5246,38 $ | Disponible | 7 |
| 1 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 2 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 3 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 4 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 5 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 6 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
| 7 oct 2027 | USD 4809,09 $ | Disponible | 7 |
