Saltar al contenido
1/30
Villa Douceur - Imagen 1
Villa Douceur - Imagen 2
Villa Douceur - Imagen 3
Villa Douceur - Imagen 4
Villa Douceur - Imagen 5

Cassis, Bouches-du-Rhône

Villa Douceur

4 dormitorios4 camas4 baños8 huéspedes

** Please drop us a message before booking the property as we need to check availability for all requests at this villa **

VILLA DOUCEUR, France

Villa Douceur is located in Cassis, ideally nestled in the extension of the Roches Blanches. This property, with two swimming pools, access to the sea and access to the hotel, offers its guests the comfort and independence of a private property combined with exclusive services. With a capacity of up to 10 people, it represents an exceptional venue for a beautiful holiday, facing an exceptional panorama of the Cap Canaille.

Bedrooms:
Bedroom 1: 1st floor, view of the sea. This bedroom has 1 double bed King size. Bathroom private, with 2 washbasins, bathtub, walk-in shower. WC in the bathroom. This bedroom includes also office area, private balcony.

Bedroom 2: 1st floor, view of the sea. This bedroom has 1 double bed King size. Bathroom private, with walk-in shower. WC in the bathroom. This bedroom includes also office area, private balcony.

Bedroom 3: 2nd floor, view of the sea. This bedroom has 1 double bed King size. Bathroom private, with 2 washbasins, bathtub, walk-in shower. separate WC room. This bedroom includes also office area, private balcony.

Bedroom 4: 2nd floor, view of the sea. This bedroom has 1 double bed King size. Bathroom private, with 2 washbasins, walk-in shower. WC in the bathroom. This bedroom includes also office area, private terrace.

Children:
Children welcome

Entertainment, well-being & sports:
Fitness room
Gym - Fitness room
Hammam
Internet access (wifi)
iPad
Massage room
Outdoor swimming pool
Pool safety system
Sound system
Spa
TV
Villa has 2 swimming pools

Equipment, facilities, events:
Safe deposit boxes
Wine cellar

For your comfort and convenience:
Air conditioning
Dining & living room is the same area
Hair dryers

Kitchen & Appliances:
Fully equipped kitchen
Nespresso coffee machine
Open-style kitchen

Nearby:
Direct sea access

Outside:
Balcony
Garden
Lounge area on the terrace
Lounge chairs on the terrace
Outdoor dining areas
Pool lounge chairs
Terrace(s)

Staff:
Butler

Indoors:
The property consists of four bedrooms with private bathrooms, two living rooms with dining areas (with their two fully equipped kitchens), a hammam, a fitness room and a massage room. In addition to offering a breathtaking view of the Mediterranean Sea and Cap Canaille, the house features spacious, bright and beautifully decorated interiors.
Villa Douceur can be divided into two separate villas, The Alta 2BR and La Bassa 2BR which can be rented individually.

The Alta:
Thanks to its elevated position, it enjoys a breathtaking view of Cassis and the Mediterranean.
It has beautiful terraces overlooking the impressive Cap Canaille, two bedrooms with sea views and private bathrooms, a large living room, a fully equipped kitchen and a dining room. It also has its own heated outdoor pool and access to the sea.

La Bassa:
This villa is a real cocoon, comprising two bedrooms with sea views and private bathrooms, a gym, a hammam and a massage room. It also has a terrace with an exceptional view of the Mediterranean and the town of Cassis (whose castle lights up in the evening), a beautiful outdoor swimming pool and access to the sea.

Outdoors​:
With its terraced gardens that reach out to the sea, this dreamy place promises its guests an idyllic environment for pure moments of relaxation.
Its two outdoor pools (secured by a shutter - one is heated), its walk-in shower with panoramic view, its cliffside gazebo and its terraces dug into the rock, are all invitations to reverie for an unforgettable stay.

  • All rates quoted in Euro.
  • Rates are subject to change without notice

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
28 oct 2026USD 4895,88 $Disponible1
29 oct 2026USD 4895,88 $Disponible1
30 oct 2026USD 4895,88 $Disponible1
31 oct 2026USD 4895,88 $Disponible1
1 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
2 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
3 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
4 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
5 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
6 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
7 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
8 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
9 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
10 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
11 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
12 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
13 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
14 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
15 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
16 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
17 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
18 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
19 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
20 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
21 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
22 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
23 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
24 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
25 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
26 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
27 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
28 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
29 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
30 nov 2026USD 4895,88 $Disponible1
1 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
2 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
3 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
4 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
5 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
6 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
7 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
8 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
9 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
10 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
11 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
12 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
13 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
14 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
15 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
16 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
17 dic 2026USD 4895,88 $Disponible1
18 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
19 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
20 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
21 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
22 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
23 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
24 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
25 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
26 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
27 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
28 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
29 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
30 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
31 dic 2026USD 6119,85 $Disponible1
1 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
2 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
3 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
4 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
5 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
6 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
7 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
8 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
9 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
10 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
11 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
12 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
13 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
14 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
15 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
16 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
17 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
18 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
19 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
20 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
21 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
22 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
23 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
24 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
25 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
26 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
27 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
28 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
29 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
30 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
31 ene 2027USD 4895,88 $No disponible1
1 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
2 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
3 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
4 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
5 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
6 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
7 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
8 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
9 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
10 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
11 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
12 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
13 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
14 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
15 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
16 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
17 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
18 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
19 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
20 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
21 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
22 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
23 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
24 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
25 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
26 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
27 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
28 feb 2027USD 4895,88 $No disponible1
1 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
2 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
3 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
4 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
5 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
6 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
7 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
8 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
9 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
10 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
11 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
12 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
13 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
14 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
15 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
16 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
17 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
18 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
19 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
20 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
21 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
22 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
23 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
24 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
25 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
26 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
27 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
28 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
29 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
30 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
31 mar 2027USD 4895,88 $No disponible1
1 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
2 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
3 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
4 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
5 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
6 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
7 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
8 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
9 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
10 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
11 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
12 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
13 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
14 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
15 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
16 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
17 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
18 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
19 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
20 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
21 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
22 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
23 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
24 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
25 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
26 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
27 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
28 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
29 abr 2027USD 4895,88 $No disponible1
30 abr 2027USD 7343,82 $No disponible1
1 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
2 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
3 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
4 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
5 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
6 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
7 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
8 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
9 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
10 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
11 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
12 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
13 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
14 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
15 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
16 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
17 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
18 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
19 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
20 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
21 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
22 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
23 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
24 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
25 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
26 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
27 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
28 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
29 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
30 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
31 may 2027USD 7343,82 $No disponible1
1 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
2 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
3 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
4 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
5 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
6 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
7 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
8 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
9 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
10 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
11 jun 2027USD 7343,82 $No disponible1
12 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
13 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
14 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
15 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
16 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
17 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
18 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
19 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
20 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
21 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
22 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
23 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
24 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
25 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
26 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
27 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
28 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
29 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
30 jun 2027USD 11.015,73 $No disponible1
1 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
2 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
3 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
4 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
5 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
6 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
7 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
8 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
9 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
10 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
11 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
12 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
13 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
14 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
15 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
16 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
17 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
18 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
19 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
20 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
21 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
22 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
23 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
24 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
25 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
26 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
27 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
28 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
29 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
30 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
31 jul 2027USD 11.015,73 $No disponible1
1 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
2 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
3 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
4 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
5 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
6 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
7 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
8 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
9 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
10 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
11 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
12 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
13 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
14 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
15 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
16 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
17 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
18 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
19 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
20 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
21 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
22 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
23 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
24 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
25 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
26 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
27 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
28 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
29 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
30 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
31 ago 2027USD 11.015,73 $No disponible1
1 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
2 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
3 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
4 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
5 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
6 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
7 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
8 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
9 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
10 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
11 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
12 sept 2027USD 11.015,73 $No disponible1
13 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
14 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
15 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
16 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
17 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
18 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
19 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
20 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
21 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
22 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
23 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
24 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
25 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
26 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
27 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
28 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
29 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
30 sept 2027USD 7343,82 $Disponible1
1 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
2 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
3 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
4 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
5 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
6 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
7 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
8 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
9 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
10 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
11 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
12 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
13 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
14 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
15 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
16 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
17 oct 2027USD 7343,82 $Disponible1
18 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
19 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
20 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
21 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
22 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
23 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
24 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
25 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
26 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
27 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
28 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
29 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
30 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
31 oct 2027USD 4895,88 $Disponible1
1 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
2 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
3 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
4 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
5 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
6 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
7 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
8 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
9 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
10 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
11 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
12 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
13 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
14 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
15 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
16 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
17 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
18 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
19 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
20 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
21 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
22 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
23 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
24 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
25 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
26 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
27 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
28 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
29 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
30 nov 2027USD 4895,88 $Disponible1
1 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
2 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
3 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
4 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
5 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
6 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
7 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
8 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
9 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
10 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
11 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
12 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
13 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
14 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
15 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
16 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
17 dic 2027USD 4895,88 $Disponible1
18 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
19 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
20 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
21 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
22 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
23 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
24 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
25 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
26 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
27 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
28 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
29 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
30 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
31 dic 2027USD 6119,85 $Disponible1
1 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
2 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
3 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
4 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
5 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
6 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
7 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
8 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
9 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
10 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
11 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
12 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
13 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
14 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
15 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
16 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
17 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
18 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
19 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
20 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
21 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
22 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
23 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
24 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
25 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
26 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
27 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
28 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
29 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
30 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
31 ene 2028USD 4895,88 $No disponible1
1 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
2 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
3 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
4 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
5 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
6 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
7 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
8 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
9 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
10 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
11 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
12 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
13 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
14 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
15 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
16 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
17 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
18 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
19 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
20 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
21 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
22 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
23 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
24 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
25 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
26 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
27 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
28 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
29 feb 2028USD 4895,88 $No disponible1
1 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
2 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
3 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
4 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
5 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
6 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
7 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
8 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
9 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
10 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
11 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
12 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
13 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
14 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
15 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
16 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
17 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
18 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
19 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
20 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
21 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
22 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
23 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
24 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
25 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
26 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
27 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
28 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
29 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
30 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
31 mar 2028USD 4895,88 $No disponible1
1 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
2 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
3 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
4 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
5 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
6 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
7 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
8 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
9 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
10 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
11 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
12 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
13 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
14 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
15 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
16 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
17 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
18 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
19 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
20 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
21 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
22 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
23 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
24 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
25 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
26 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
27 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
28 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
29 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1
30 abr 2028USD 4895,88 $No disponible1

Servicios

Piscina al aire libre
Aire acondicionado
Ropa de cama
Artículos básicos de cocina
Secadora

Dónde te alojarás

Cassis, Bouches-du-Rhône, 13260, France

Nuestra promesa para ti

